5 1 0 5 19690 19690
Тип топлива | Электроенергия |
Количество электромоторов | 1 |
Максимальный крутящий момент электромотора | 360 Нм |
Компоновка двигателя | Переднемоторная |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Количество ячеек батареи | 288 |
Жизненный цикл батарей | 8 лет |
Выброс CO2 в смешанном цикле | 0.0 г/км |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип коробки передач | Одноступенчатый редуктор |
Привод | Передний |
Усилитель руля | Электрический |
Передняя подвеска | Независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Тормозная система | Рекуперативная |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Материал кузова | Алюминиевый |
Размеры передних шин | 215/50 R17 |
Размеры задних шин | 215/50 R17 |
Материал дисков | Легкосплавные |
Размеры передних колесных дисков | 6.5 J x 17 |
Размеры задних колесных дисков | 6.5 J x 17 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Длина | 4166 мм |
Ширина | 1765 мм |
Высота | 1594 мм |
Клиренс | 115 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передних колес | 1501 мм |
Колея задних колес | 1501 мм |
Диаметр разворота | 10.8 м |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.308 Сх |
Снаряженная масса | 1625 кг |
Полная масса | 2045 кг |
Вес батареи ~ | 435 кг |
Объём багажника | 478 л |
Объём багажника со сложенными задними сиденьями | 1600 л |
Страна производства | США |
Я Евгений, специалист по Электромобилям, отвечу на все Ваши вопросы. Перезвоню Вам в течении 5 минут.